Technický 3D filament na nosnom polyméry PA-12 (pozor nie je to PA-6 ako pri konkurencii) Jedná sa o technický materál s 15% obsahom uhlíkových vlákien.
Porovnanie PA-12 CF15 vs PA-6 CF15:
Fiberlogy | Konkurencia | |
Nosný polymér |
PA12 | PA6 |
tensile strength | 125 Mpa | 54,5 Mpa |
tensile modulus | 8000 Mpa | 500 Mpa |
melting temperature | 178°C | 160°C |
Doplnkové informácie
Kategória: | 3D Tlačové struny |
Materiál: | PA12+CF, Kompozitné/Carbon |
Farba: | čierna |
Priemer: | 1,75 mm |
Hmotnosť (netto): | 0,5 kg |
Žiadne komentáre
Žiadne komentáre
Nový komentár